| 学年: | 工業グレード | タイプ: | ガスケット シート |
|---|---|---|---|
| 応用: | 高温・高圧密封用 | Cコンテンツ(%): | 99.9%,99% |
| 色: | 黒 | 材料: | 強化グラフィット |
| 密度: | 1.5 g/cm3 | 厚さ: | 1.5mm |
| 硬度: | 85海岸A | 製品名: | グラファイトシート |
| 形: | カスタマイズ可能 | サンプル: | 利用可能 |
| 幅: | ≤1500 mm | 回復 (%): | ≧35 |
| 抗張力: | 20 MPa | 表面仕上げ: | スムーズ |
| 耐薬品性: | 素晴らしい | 温度耐性: | 最大500°C |
| 破断伸び: | 5% | 圧縮強度: | 最大圧力抵抗 |
| 曲げ強度: | 40 Mpa | 熱伝導率: | 1.5 w/mk |
| 耐圧性: | 200まで棒 | ASTM規格: | ASTM - 適合 |
| 耐候性: | 紫外線 と 湿度 に 耐える | 耐老化性: | 長期 に 耐久 する |
| 摩擦係数: | 低い摩擦 | 疲労の抵抗: | 繰り返し の ストレス に 抵抗 する |
| 紫外線耐性: | 紫外線下では劣化しない | 被削性: | 切る/形づくりの容易さ |
| ISO認証: | ISO 9001/14001 | 寸法安定性: | 低熱膨張 |
| 温度範囲: | -200°Cから500°C | 伸長: | % 伸縮 |
| Rohs 準拠: | 鉛無/RoHS対応 | 放射線抵抗: | 離子 放射線 に 耐える |
| CEマーク: | CE認証 | 圧縮率: | 40-50% |
| カスタマイズ: | 尺寸/形状を合わせる | 酸化抵抗性: | 高温酸化耐性 |
| 圧力範囲: | 最大 5000 PSI | 使用: | 造る鋼鉄材料に屋根を付ける金属 |
| フォーム: | コイル,ストライプ,ホイル | 耐衝撃性: | 衝撃吸収 |
| テクノロジー: | 熱間圧延 | 磁気特性: | 非磁気か磁気 |
| 表面処理: | 滑らか/質感のある仕上げ | 業種: | 製造者 |
| 製品: | ステンレス鋼コイル | 測定システム: | インチ |
| 圧縮回復: | ≥40% | ||
| ハイライト: | Engineered graphite gasket high thermal stability,Custom thickness graphite gasket sheet,Graphite gasket for deep-cooling vacuum installations |
||
| Item | Standard Tolerance Range |
|---|---|
| Thickness Tolerance | -0.04mm ~ +0.04mm |
| Dimension Tolerance | Customizable per drawing requirements |
| Density Tolerance | -0.06 g/cm³ ~ +0.06 g/cm³ |
| Item | Standard Value |
|---|---|
| Carbon Concentration | 99% |
| Sulfur Concentration | <1000 ppm |
| Chlorine Concentration | <45 ppm |
| Tensile Strength | 4.5 MPa |
| Compressibility | >40% |
| Recovery Rate | >10% |
| Operating Temperature | -200°C ~ 600°C |
| Operating Pressure | Up to 20 MPa |
| Mechanical Data | Qualified Product | Top Grade | Superior Grade |
|---|---|---|---|
| Density Tolerance (g/cm³)
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| Tensile Strength (MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| Compression Ratio (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Rebound Rate (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Stress Relaxation Rate (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| Heat Loss at Ignition
|
≤1.0
|
≤0.5
|
≤0.5
|
| Sulfur Content (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| Chloride Content (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()
About Us
![]()