| 学年: | 工業グレード | 密度: | 1.0~1.4g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 厚さ: | カスタマイズ可能 | タイプ: | 適用範囲が広いシート |
| 材料: | 高純度グラフィット | Cコンテンツ(%): | 99.9% |
| カスタマイズ: | 尺寸/形状を合わせる | 被削性: | 切る/形づくりの容易さ |
| 抗張力: | 最大引き力 | 標準か非標準か: | 標準 |
| 表面: | 2B/BA/NO.1/NO.4/HL/8K | 耐老化性: | 長期 に 耐久 する |
| 耐衝撃性: | 衝撃吸収 | 使用: | 造る鋼鉄材料に屋根を付ける金属 |
| 熱伝導率: | 1.5 w/mk | 破断伸び: | 5% |
| 仕様: | 顧客の要求に応じて | 圧縮回復: | 良い |
| 業種: | 製造者 | Rohs 準拠: | 鉛無/RoHS対応 |
| 価格条件: | CIF CFR FOB EX-WORK、CIF、EXW | 規格準拠: | ASTM、ISO、JIS |
| ハイライト: | 精密カットグラファイトガスケットシート,極低温真空用グラファイトガスケット,熱安定性グラファイトガスケット材 |
||
| 項目 | 公差範囲 |
|---|---|
| 厚さ公差 | -0.04mm~+0.04mm |
| 寸法公差 | ガスケット図面ごとにカスタマイズ可能 |
| 密度公差 | -0.06 g/cm³~+0.06 g/cm³ |
| 機械的データ | 合格品 | トップグレード | スーペリアグレード |
|---|---|---|---|
| 密度公差(g/cm³)
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| 引張強度(MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| 圧縮率(%) | 35~55 | 35~55 | 35~55 |
| 反発率(%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| 応力緩和率(%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 灰分(%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| 強熱減量
|
≤1.0
|
≤0.5
|
≤0.5
|
| 硫黄含有量(ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| 塩素含有量(ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
| 項目 | 標準値 |
|---|---|
| 炭素濃度 | 99% |
| 硫黄濃度 | <1000 ppm |
| 塩素濃度 | <45 ppm |
| 引張強度 | 4.5 MPa |
| 圧縮性 | >40% |
| 回復性 | >10% |
| 動作温度 | -200℃~600℃ |
| 動作圧力 | 最大20 MPa |
![]()
![]()
![]()