特別な使用: | 高強度の鋼板 | セクションの形状: | 正方形/長方形 |
---|---|---|---|
実行基準: | GB,JIS,ASTM,URS,KS,BS,EN,AS | 許容範囲: | ±0.01mm |
長さ: | 顧客のリクエスト | フォーム: | コイル,ストライプ,ホイル |
幅: | 1000mm-1500mm | 厚さ: | 1.5mm |
トランスポートパッケージ: | 標準パッケージをエクスポート/リクエスト | 標準サイズ: | 1000mm x 1000mm |
抗張力: | 4MPA以上 | 硬度: | 80海岸A |
材料: | 黒鉛 | サンプル: | 利用可能 |
伸長: | ≥10% | 熱伝導率: | 1.5 W/mK |
色: | 黒 | 補強材: | 金属 |
カスタムサイズ: | 利用可能 | 密度: | 1.0〜1.2g/cm3 |
温度範囲: | 最大500°C | 電気伝導率: | 非導電 |
学年: | 産業グレード | ||
ハイライト: | AISIのつや出しのステンレス鋼のコイル,J3 ステンレス鋼のコイル,430 ステンレス鋼コイル 10mm |
ブリーフ プロフィール
高品質の熱巻きAISI ASTM SUS JIS 410 201 304 430 316L J3 8k 2B No.4 10mmステンレス鋼板ストライプコイル ストック
製品パラメータ
製品名 | ステンレス鋼のコイル |
材料 | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904Lなど |
スタンダード | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
テクニック | 冷たく/熱く巻く |
表面 | 違う1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K,NO4HL,エムボスなど |
エッジ | ミルエッジ,スロットエッジ |
厚さ | 0.3-3mm (冷たい巻き) 3-120mm (熱く巻き) |
幅 | 1000/1219/1250mm またはカスタム |
適用する | 建設業,造船業,石油・化学産業,軍事・電力産業,食品加工・医療産業,ボイラー熱交換機械・ハードウェア分野 |
処理
詳細表示
わかった